特征
秤盘: CPA-圆盘, CPB-小方盘,CPC-大方盘,CPD-大方盘
不锈钢圆盘或者方盘
计数功能
下挂钩称量
电源与电池通用
LCD白底黑字
多种单位切换
双去皮功能
CPA圆盘0.01g天平
型号 | CPA102 | CPA122 | CPA222 | CPA322 | CPA522 | CPA622 | CPA1002 | CPA1202 | CPA2002 |
防风罩类型 | 塑料防风罩 | ||||||||
秤盘尺寸 | 圆盘 (115mm)可换130mm | ||||||||
量程 | 100g | 120g | 220g | 320g | 520g | 620g | 1000g | 1200g | 2000g |
分度值 | 0.01 g | ||||||||
重复性 | ± 0.01 g | ||||||||
线性误差 | ± 0.02 g | ||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | ||||||||
校准方式 | 外校 | ||||||||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | ||||||||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖,不锈钢秤盘 | ||||||||
显示方式 | LCD白底黑字 | ||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | 304x 204 x 90 mm | |||||||
蓄电池 | 锂电池 | ||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | ||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | ||||||||
接口方式 | RS232接口 |
CPB小方盘 0.01g天平
型号 | CPB122 | CPB222 | CPB322 | CPB522 | CPB622 | CPB1002 | CPB1202 | CPB2002 | CPB3002 |
防风罩类型 | 塑料防风罩 | ||||||||
秤盘尺寸 | 小方盘, 157 x 136mm | ||||||||
量程 | 120g | 220g | 320g | 520g | 620g | 1000g | 1200g | 2000g | 3000g |
分度值 | 0.01 g | ||||||||
重复性 | ± 0.01 g | ||||||||
线性误差 | ± 0.02 g | ||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | ||||||||
校准方式 | 外校 | ||||||||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | ||||||||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖,不锈钢秤盘 | ||||||||
显示方式 | LCD白底黑字 | ||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | 304x 204 x 90 mm | |||||||
蓄电池 | 锂电池 | ||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | ||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | ||||||||
接口方式 | RS232接口 |
CPC大方盘 0.01g天平
型号 | CPC1202 | CPC2202 | CPC3002 | CPC5202 |
防风罩类型 | 无 | |||
秤盘尺寸 | 大方盘, 192 x 171mm | |||
量程 | 1200g | 2200g | 3000g | 5200g |
分度值 | 0.01 g | |||
重复性 | ± 0.01 g | |||
线性误差 | ± 0.02 g | |||
稳定时间 | ≤ 2 sec | |||
校准方式 | 外校 | |||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖,不锈钢秤盘 | |||
显示方式 | LCD白底黑字 | |||
外形尺寸 | 304x 204 x 90 mm | |||
蓄电池 | 锂电池 | |||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||
接口方式 | RS232接口 |