特征
玻璃防风罩
不锈钢圆盘或者方盘
计数功能
下挂钩称量
电源与电池通用
LCD白底黑字
多种单位切换
双去皮功能
型号 | CPH 103 | CPH 203 | CPH 303 | CPH 102 | CPH 202 | CPH 302 | CPH 502 | CPH 602 | CPH 802 | CPH 1002 | CPH 1202 | CPH 1502 |
秤盘尺寸 | 圆盘 (115mm) or小方盘,157 x 136mm | |||||||||||
量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1500g |
分度值 | 0.001 g | 0.01 g | ||||||||||
重复性 | ± 0.001 g | ± 0.01 g | ||||||||||
线性误差 | ± 0.002 g | ± 0.02 g | ||||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
校准方式 | 外校 | |||||||||||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||||||||||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
显示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | |||||||||||
蓄电池 | 锂电池 | |||||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式 | RS232接口 |
主要卖点经济型千分之一(一般配防风罩的天平没有这么高性价比) 和百分之一天平标配玻璃防风罩(百分之一天平一般不配或者配塑料防风罩,标配玻璃防风罩适合于部分有要求的客户,比如金店称黄金)。